Сумма | Ставки по вкладу, % годовых | ||
91 день | 181 день | 364 дня | |
от 700 000 | 15,25 | 14,50 | 12,25 |
от 1 000 000 | 15,50 | 14,75 | 13,50 |
Сумма | Ставки по вкладу, % годовых | |
181 дней | 364 дней | |
от 10 000 | 0,70 | 0,90 |
от 20 000 | 0,80 | 1,00 |
Сумма | Ставки по вкладу, % годовых | |
181 дней | 364 дней | |
от 10 000 | 0,16 | 0,26 |
от 20 000 | 0,21 | 0,31 |
Данные условия действуют при открытии вклада в головном офисе в Москве.
С актуальными ставками и условиями открытия, действующими в филиале г. Псков, вы можете ознакомиться здесь.
С актуальными ставками и условиями открытия, действующими в других филиалах Банка, вы можете ознакомиться здесь.